English | Turkçe
Gulet Kabin Kiralama
Özel Charter Info
Özel Gulet Kiralama
Fiyat Listesi
Liman Haritası
Harita Listesi
Antalya
Bodrum
Fethiye
Gocek
Karacasogut
Marmaris
Bilgi
İndirimler
Yat Gezi Haritası

Özel Kiralama Gulet Geziler
Seçiniz
Gulet Kabin Kiralama |
Kabin Kiralama Mini Geziler
Bodrum Çıkışlı
- Normalde Gulet Gezilerimiz her Cumartesi başlar ve en az 7 gün kiralanır. Yatlarımız müsaitlik olduğu sürece 7 günden daha az kiralama yapılabilir ve Cumartesi günü dışında başka bir günde de müsaitlik durumuna göre kiralama yapılabilir.
- Listemiz dışında bulunan bir çok Gulet ile de çalışıyoruz. Listemiz dışında bulunan sizlerin tercih ettiği veya tavsiye üzerine kiralamak istediğiniz bir yat var ise lütfen bidiriniz.
- Herhangi bir sebepten dolayı, özel fiyat ve indirim uygulanır ise teklif ile birlikte sizlere bildirilir.
- Tercih ettiğiniz Gulet istemiş olduğunuz tarihlerde müsait değil ise sizlere aynı özelliklere sahip başka bir Gulet sunuyoruz.
-
Aşağıda verdiğimiz fiyatlara KDV ve yemek seçenekleri dahil değildir.
ÖZEL: Aşağıda görülen fiyatlar üzerinden 2010 Nisan ayı sonuna kadar yapılan rezervasyonlarda standart indirimlere ilave olarak %10 erken rezervasyon indirimi sunuyoruz.
Aşağıda görülen liste üzerinden size uygun olan geziyi seçiniz ve talep formunu doldurup gönderiniz
| Yat Model ve Fiyat Listesi |
| Fiyatlar her Gulet için
günlük kira bedelidir. * İşaretli Guletlerde yemekler fiyata dahildir |
|||||||||||
| Uzunluk | NisMay | Haz | Tem | Ağu | Eylul | Ekim | |||||
| GULET İSMİ | Tipi | A/C | M/Ft | Yatak | Kabin | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Ani | Standart | Yok | 16/56 | 4 | 2 | 320 | 400 | 425 | 450 | 400 | 320 |
| Minyatur | Standart | Yok | 16/56 | 4 | 2 | 320 | 400 | 500 | 560 | 400 | 300 |
| Casa Dell'Arte-II | SuperLüks | Var | 36/120 | 4 | 2 | 2,314 | 3,700 | 5,100 | 5,100 | 3,700 | 2,314 |
| Nostalgia | Standart | Yok | 18/62 | 6 | 3 | 550 | 630 | 715 | 800 | 715 | 580 |
| Cagselen | Standart | Yok | 17/59 | 6 | 3 | 425 | 495 | 640 | 710 | 495 | 425 |
| Casa Dell'Arte-I | Lüks | Var | 28/91 | 6 | 3 | 930 | 1,110 | 1,390 | 1,390 | 1,110 | 930 |
| Ilkay | Standart | Yok | 20/66 | 8 | 4 | 600 | 675 | 740 | 840 | 740 | 630 |
| Affola | Delüks | Var | 25/82 | 8 | 4 | 800 | 1,200 | 1,450 | 1,600 | 1,200 | 800 |
| Cobra-III * | SuperLüks | Var | 23/78 | 8 | 4 | 1,250 | 1,700 | 2,250 | 2,250 | 1,700 | 1,250 |
| Cobra Junior * | SuperLüks | Var | 25/82 | 8 | 4 | 1,700 | 2,250 | 3,000 | 3,000 | 2,250 | 1,700 |
| Aegean 23 | Delüks | Var | 23/78 | 8 | 4 | 2,200 | 2,800 | 3,650 | 3,650 | 2,800 | 1,650 |
| Rezervasyon ve Talep Formu için lütfen tıklayınız | |||||||||||
| GULET İSMİ | Tipi | A/C | M/Ft | Yatak | Kabin | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Akin-A | Standart | Yok | 20/66 | 10 | 4 | 600 | 675 | 740 | 840 | 740 | 630 |
| Sirena | Delüks | Var | 24/79 | 10 | 5 | 775 | 1,056 | 1,415 | 1,415 | 1,055 | 775 |
| Motif | Lüks | Var | 33/108 | 10 | 5 | 2,000 | 2,500 | 2,900 | 3,250 | 2,250 | 2,000 |
| Cobra Queen * | SuperLüks | Var | 32/105 | 10 | 5 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 4,500 | 4,000 |
| Cobra King * | SuperLüks | Var | 34/112 | 10 | 5 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 4,500 | 4,000 |
| Aegean 17 | Delüks | Var | 24/79 | 12 | 5 | 2,200 | 2,800 | 3,650 | 3,650 | 2,800 | 1,650 |
| Sila | Standart | No | 23/78 | 12 | 6 | 640 | 710 | 850 | 850 | 710 | 640 |
| Kamil Aga | Delüks | Var | 20/66 | 12 | 6 | 740 | 920 | 1,020 | 1,095 | 920 | 740 |
| Feraye | Delüks | Var | 24/79 | 12 | 6 | 705 | 1,060 | 1,400 | 1,550 | 1,060 | 705 |
| Cevri Kaptan | Delüks | Var | 25/82 | 12 | 6 | 850 | 990 | 1,275 | 1,415 | 990 | 850 |
| Paluko | Delüks | Var | 27/89 | 12 | 6 | 910 | 1,165 | 1,425 | 1,980 | 1,425 | 910 |
| Kaptan Yilmaz-3 | Lüks | Var | 31/103 | 12 | 6 | 1,695 | 2,265 | 3,395 | 3,395 | 2,265 | 1,695 |
| Rezervasyon ve Talep Formu için lütfen tıklayınız | |||||||||||
| GULET İSMİ | Tipi | A/C | M/Ft | Yatak | Kabin | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Avrasya | Delüks | Var | 24/79 | 14 | 7 | 750 | 750 | 875 | 875 | 750 | 750 |
| Dorukreis | Delüks | Var | 27/89 | 14 | 7 | 950 | 950 | 1,050 | 1,350 | 950 | 825 |
| Olympos | Delüks | Var | 23/78 | 14 | 7 | 1,040 | 1,295 | 1,425 | 1,560 | 1,295 | 850 |
| Ulucinar | Delüks | Var | 25/82 | 14 | 7 | 1,275 | 1,415 | 1,550 | 1,700 | 1,415 | 1,275 |
| Yaselam | Delüks | Var | 25/82 | 14 | 7 | 1,275 | 1,415 | 1,550 | 1,700 | 1,415 | 1,275 |
| Aliko | Delüks | Var | 28/91 | 14 | 5 | 1,200 | 1,320 | 1,560 | 1,800 | 1,320 | 1,200 |
| Sila Star | Delüks | Var | 27/89 | 14 | 7 | 1,400 | 1,700 | 2,100 | 2,100 | 1,700 | 1,400 |
| Selina | Standart | Var | 25/82 | 16 | 8 | 710 | 990 | 1,135 | 1,420 | 990 | 710 |
| Meltem-6 | Standart | Var | 24/79 | 16 | 8 | 780 | 920 | 1,065 | 1,205 | 1,065 | 920 |
| Orfeus | Delüks | Var | 24/79 | 16 | 8 | 1,165 | 1,550 | 1,585 | 1,815 | 1,550 | 910 |
| Sultan-A | Delüks | Var | 28/91 | 17 | 9 | 1,235 | 1,750 | 1,815 | 1,950 | 1,750 | 1,040 |
| Aegean Clipper | Delüks | Var | 33/108 | 24 | 12 | 1,500 | 2,200 | 3,000 | 3,000 | 2,800 | 1,500 |
| Fiyat Politikamız | Döviz Exchange |
Rezervasyon ve Talep Formu için lütfen tıklayınız
İndirimler
- Erken rezervasyon indirimi - Bir sonraki yıl için, 31 Aralık tarihinden önce yapılan rezervasyonlar için geçerlidir - %10
- Erken Rezervasyon indirimi - Ocak ayı sonuna kadar yapılan rezervasyonlarda - %5
Gulet Yatlar: Özel Gulet Kiralama | Gulet Kabin Kiralama | Kabin Kiralama Mini Geziler


